cómo funciona
La Dinámica: Tú eliges el nivel de azar
Ötzi utilizaba sus marcas para sanar y proteger puntos específicos de su cuerpo. Tú puedes hacer lo mismo, o dejar que la suerte decida por completo.
Antes de lanzar los dados, definimos tu punto de partida:
- Lo tienes claro: Sabes el sitio exacto del cuerpo y el tipo de marca (líneas o cruces) porque buscas focalizar la atención o la energía en ese punto, igual que el hombre de hielo.
- Sabes el sitio, pero no la forma: Elegimos la zona de tu cuerpo que quieres marcar y dejamos que los dados decidan la geometría exacta.
- Sabes la forma, pero no el sitio: Tienes clara la geometría que te inspira y los dados buscan la coordenada corporal idónea.
- No sabes nada: Te entregas por completo al azar. Los dados eligen el lugar, la coordenada y el diseño final.
El momento de la tirada
Una vez elegido tu punto de partida, nos vemos en el estudio:
- Primer dado: Cartografía el cuerpo, buscando los puntos de carga o fuerza.
- Segundo dado: Afina la coordenada exacta, el lado y la cara.
- Tercer dado: Determina la geometría de la marca (líneas paralelas, cruces o composiciones únicas).
Una vez fijado el destino, preparamos la aguja y la tinta. A mano, a tu ritmo y para siempre.
La guía: Dados, zonas y marcas
TIRADA 1: dado de 12 caras (distribución por zonas)
| 1 | Torso Anterior (Probabilidad baja, como el pecho de Ötzi) | Tirada 1 – Dado 12 |
| 2 – 4 | Torso Posterior / Zona Lumbar (Probabilidad alta, sufría de la espalda) | Tirada 1 – Dado 12 |
| 5 – 6 | Brazos / Muñecas | Tirada 1 – Dado 12 |
| 7 – 9 | Muslos y Rodillas | Tirada 1 – Dado 12 |
| 10 – 12 | Piernas Bajas, Tobillos y Pies (Su zona más tatuada) | Tirada 1 – Dado 12 |
TIRADA 2: Dado de 4 caras (especificación de lado y cara)
Si en la Tirada 1 salió Torso
| 1 | Centro-alto | Tirada 2 – Dado 4 (Torso) |
| 2 | Lado derecho | Tirada 2 – Dado 4 (Torso) |
| 3 | Centro-bajo | Tirada 2 – Dado 4 (Torso) |
| 4 | Lado izquierdo | Tirada 2 – Dado 4 (Torso) |
Si en la Tirada 1 salieron Extremidades (Brazos o Piernas)
| 1 | Extremidad Derecha – Cara Externa (Lateral) | Tirada 2 – Dado 4 (Extremidades) |
| 2 | Extremidad Derecha – Cara Posterior (Detrás) | Tirada 2 – Dado 4 (Extremidades) |
| 3 | Extremidad Izquierda – Cara Externa (Lateral) | Tirada 2 – Dado 4 (Extremidades) |
| 4 | Extremidad Izquierda – Cara Posterior (Detrás) | Tirada 2 – Dado 4 (Extremidades) |
TIRADA 3: Dado de 20 caras (tipo de marca)
| 1 – 2 | Rayas simples: 1 raya (Común) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 3 – 4 | Rayas simples: 2 rayas (Común) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 5 – 6 | Rayas simples: 3 rayas (Común) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 7 | Rayas simples: 4 rayas (Común) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 8 | Rayas simples: 5 rayas (Común) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 9 – 10 | Cruces: 1 cruz (Media) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 11 | Cruces: 2 cruces (Media) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 12 | Cruces: 3 cruces (Media) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 13 | Cruces: Cruz + raya (Media) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 14 | Cruces: Cruz + 2 rayas (Media) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 15 | Tachadas: 1 raya tachada (Rara) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 16 | Tachadas: 2 rayas tachadas (Rara) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 17 | Tachadas: 3 rayas tachadas (Rara) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 18 | Tachadas: Cruz tachada (Rara) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 19 | Tachadas: Cruz + raya tachada (Rara) | Tirada 3 – Dado 20 |
| 20 | Marca única: Todas (rayas + cruz + tachada) (Única) | Tirada 3 – Dado 20 |
Otra manera de definir la forma
TIRADA 3A: Dado de 10 caras (que tipo de elemento)
| 1 – 3 | Rayas paralelas (Líneas limpias que siguen el flujo del cuerpo) | Tirada 3A – Dado 10 |
| 4 – 5 | Cruces puras (Puntos de anclaje tradicionales) | Tirada 3A – Dado 10 |
| 6 – 7 | Rayas tachadas (Líneas cruzadas por un trazo perpendicular) | Tirada 3A – Dado 10 |
| 8 | Híbrido: Raya + Cruz (Composición mixta en la misma zona) | Tirada 3A – Dado 10 |
| 9 | Línea discontinua (Puntos o rayas segmentadas, muy raro) | Tirada 3A – Dado 10 |
| 10 | Marca Libre (Se fusionan todos los elementos anteriores en una sola pieza) | Tirada 3A – Dado 10 |
TIRADA 3B: dado de 12 caras (cantidad de elementos)
| 1 – 3 | 1 Elemento (La marca mínima, sutil y directa) | Tirada 3B – Dado 12 |
| 4 – 6 | 2 Elementos (Simetría o líneas paralelas básicas) | Tirada 3B – Dado 12 |
| 7 – 9 | 3 Elementos (Fuerza acumulada, el número más repetido en Ötzi) | Tirada 3B – Dado 12 |
| 10 – 11 | 4 o 5 Elementos (Composición compleja, alta densidad de marcas) | Tirada 3B – Dado 12 |
| 12 | Saturación Máxima (6 o más elementos que saturan o envuelven la coordenada por completo) | Tirada 3B – Dado 12 |
La marca y el documento de su origen
Igual que las marcas, el cuaderno funciona como registro.
Coordenadas, tiradas y combinaciones anotadas durante la sesión.


Rayas simples: 1 raya (Común)
Rayas simples: 2 rayas (Común)
Rayas simples: 3 rayas (Común)
Rayas simples: 4 rayas (Común)
Rayas simples: 5 rayas (Común)
Cruces: 1 cruz (Media)
Tachadas: 1 raya tachada (Rara)
Tachadas: 2 rayas tachadas (Rara)
Tachadas: 3 rayas tachadas (Rara)
Tachadas: Cruz tachada (Rara)
Rayas paralelas (Líneas limpias que siguen el flujo del cuerpo)